浏览量:
1001
1
产品描述
业内一流的线性质保
◇ 25年线性功率输出质保
◇ 10年保证90%功率输出,25年保证80%功率输出
◇ 12年的材料工艺质保
▲详情请参考矽美仕产品质保书
电池性能参数
参数型号 | SM672-300 | SM672-305 | SM672-310 | SM672-315 | SM672-320 | SM672-325 | ||||||
STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
最大功率(W) | 300W | 223W | 305W | 226W | 310W | 228W | 315W | 230W | 320W | 232W | 325W | 234W |
开路电压(Voc/V) | 45 | 45.8 | 45.2 | 45.8 | 45.4 | 45.6 | 45.8 | 46 | 46 | 46.2 | 46.3 | 46.2 |
最佳工作电压(Vmp/V) | 36.3 | 38 | 36.5 | 38 | 36.7 | 38 | 36.8 | 38.1 | 37 | 38.1 | 37.2 | 37.2 |
最佳工作电流(Imp/A) | 8.26 | 5.87 | 8.36 | 5.95 | 8.44 | 6.00. | 8.56 | 6.04 | 8.65 | 6.09 | 8.74 | 6.18 |
短路电流(Isc/A) | 8.93 | 6.25 | 8.99 | 6.89 | 9.1 | 7.21 | 9.17 | 7.36 | 9.27 | 7.5 | 9.38 | 7.55 |
功率公差 | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | ||||||
组件效率 | 15.50% | 15.70% | 16.00% | 16.30% | 16.50% | 16.80% |
STC: 光照强度1000W/M²,电池温度25℃,光谱 AM1.5,风速0m/s
NOCT:光照强度800W/M²,环境温度20℃,光谱 AM1.5,风速1m/s
机械参数
电池规格 | 单晶硅 156×156 (mm) |
电池片数量 | 60(6×10) |
组件尺寸 | 1640×992×40mm (Option 40/50mm) |
组件重量 | 22.5kg |
前盖玻璃 | 3.2MM,低铁,高透光率,钢化玻璃 |
边框 | 阳极氧化铝合金 |
输出连线
输出导线 | ∅=4mm² |
导线长度 | L=900mm |
接线盒 | MC4,防护等级IP6 |
温度系数
理论电池工作温度 | 45±2℃ |
最大功率温度系数(Pmax) | 0.39%/℃ |
开路电压温度系数(Voc) | 0.34%/℃ |
短路电流温度系数(Isc) | 0.035%/℃ |
◇ 提供最佳电站解决方案及技术支持
◇ 提供优质的电池组件
◇ 提供12年的产品质保
◇ 承诺10年功率输出不低于90%
◇ 承诺25年功率输出不低于80%
全球售后服务支持 | ||
矽美仕(德国)绿色新能源有限公司 Mergenthalerallee 23-25, D-65760 Eschborn, Deutschland (Germany) 电话: 0049 6196 9739 525 传真: 0049 6196 5929 684 电邮: info@simaxsolar.de 网址: www.simaxsolar.de |
矽美仕(澳洲)绿色新能源有限公司 10/42-44 Garden BIvd, Dingley Village, VIC,3172 电话: 00613 9551 6688 传真: 00613 9551 6622 电邮: info@ simaxsolar.com.au 网址: www.simaxsolar.com.au |
矽美仕(苏州)绿色新能源有限公司
|
扫二维码用手机看
Copyright 2019 苏州矽美仕绿色新能源有限公司 苏ICP备11054210号-1 网站建设: 中企动力 昆山